【摘要:】根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2019年二季度和上半年国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:表1 2019年2季度和上半年GDP初步核算数据绝对额(亿元)比上年同期增长(%)2季度上半年2季度上...
根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2019年二季度和上半年国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:
表1 2019年2季度和上半年GDP初步核算数据 |
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 |
GDP | 237500 | 450933 | 6.2 | 6.3 |
第一产业 | 14438 | 23207 | 3.3 | 3.0 |
第二产业 | 97637 | 179984 | 5.6 | 5.8 |
第三产业 | 125426 | 247743 | 7.0 | 7.0 |
|
|
|
|
|
农林牧渔业 | 15109 | 24358 | 3.4 | 3.2 |
工业 | 80954 | 152994 | 5.6 | 5.8 |
#制造业 | 70400 | 132911 | 5.5 | 6.0 |
建筑业 | 16937 | 27466 | 5.1 | 5.5 |
批发和零售业 | 21848 | 42678 | 6.0 | 5.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10942 | 20495 | 7.3 | 7.3 |
住宿和餐饮业 | 3999 | 8109 | 6.4 | 6.2 |
金融业 | 18649 | 37854 | 7.6 | 7.3 |
房地产业 | 16197 | 31095 | 2.4 | 2.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9324 | 18516 | 20.1 | 20.6 |
租赁和商务服务业 | 6287 | 12631 | 7.3 | 7.8 |
其他服务业 | 37254 | 74739 | 5.5 | 5.4 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度 |
单位:% |
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2016 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
2017 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
2018 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 |
2019 | 6.4 | 6.2 |
|
|
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度 |
单位:% |
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2014 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
2015 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
2016 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
2018 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
2019 | 1.4 | 1.6 |
|
|
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。